Somos una empresa 100% Mexicana
Misión
Somos una empresa dedicada a la construcción de proyectos de obra civil, en el sector público y privado, con el fin de lograr la satisfacción de nuestros clientes, antes y después de la terminación de los proyectos.
Al mismo tiempo generando los mejores principios éticos y morales, siendo así una empresa socialmente responsable.
Visión
Desarrollar nuevos mercados en la industria de la construcción con proyectos de calidad, apoyados en el mejor equipo y personal profesional para forjar confianza con nuestros clientes.
Valores
La empresa está constituida por profesionistas con amplia experiencia en diversos campos de la ingeniería civil, así como por personal joven altamente capacitado cuya conjunción de esfuerzos, experiencia y preparación constituyen la fuerza de la empresa para el cumplimiento de los servicios que le son encomendados.
Nuestro Currículum
| Contratante | Contratista | Obra | Monto Neto | Fecha de Inicio de los Trabajos | Fecha de Término de los Trabajos |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR A PLANTA TRATADORA, EN LA LOCALIDAD MESA DE LEÓN. | $458,396.67 | 5 de agosto de 2013 | 3 de octubre de 2013 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN EN SANITARIOS DE LA ESC. PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHAVARRIAS. | $119,999.71 | 14 de abril de 2014 | 14 de mayo de 2014 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | $208,627.16 | 3 de junio de 2014 | 1 de agosto de 2014 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN DE CAMINO (CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO) | $299,417.11 | 2 de julio de 2014 | 15 de agosto de 2014 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR, EL DEMIÑO. | $199,999.16 | 18 de agosto de 2014 | 15 de noviembre de 2014 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, EN FUENTES Y PUEBLO NUEVO | $149,285.55 | 25 de agosto de 2014 | 23 de octubre de 2014 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ÁLAMO, LOCALIDAD MAGDALENA | $332,446.53 | 29 de septiembre de 2014 | 27 de noviembre de 2014 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN EN PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA PROVIDENCIA. | $149,663.20 | 10 de noviembre de 2014 | 19 de diciembre de 2014 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, CADEREYTA DE MONTES, QRO. | $1,462,431.15 | 27 de marzo de 2015 | 4 de julio de 2015 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | URBANIZACIÓN DE CALLE MENDIOLA Y CALLE FELIPE ÁNGELES 1RA ETAPA. | $2,571,997.82 | 16 de abril de 2015 | 14 de julio de 2015 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA | $674,897.73 | 23 de abril de 2015 | 7 de junio de 2015 |
| Municipio de Landa de Matamoros Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA | $1,698,000.00 | 21 de marzo de 2016 | 18 de junio de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | URBANIZACIÓN DE CALLE JOSÉ MA. MORELOS 1RA. ETAPA | $1,496,759.01 | 12 de abril de 2016 | 11 de julio de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE | $249,129.28 | 18 de mayo de 2016 | 18 de julio de 2016 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SAN RAFAEL) | $189,859.81 | 14 de junio de 2016 | 29 de julio de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE EL BLANCO | $3,698,725.62 | 27 de junio de 2016 | 24 de noviembre de 2016 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN, QRO. | $3,747,976.27 | 4 de julio de 2016 | 6 de octubre de 2016 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOAQUÍN, SAN JOAQUÍN, QRO. | $581,990.05 | 4 de julio de 2016 | 11 de noviembre de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE AJUCHITLÁN, COLÓN. | $249,756.21 | 5 de julio de 2016 | 2 de septiembre de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE | $1,496,728.04 | 16 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE | $1,297,215.32 | 17 de agosto de 2016 | 15 de diciembre de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CRUCES, COLÓN, QRO. | $599,724.52 | 19 de septiembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | URBANIZACIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON MORTERO EN LAS CRUCITAS, COLÓN | $2,439,927.10 | 23 de septiembre de 2016 | 21 de noviembre de 2016 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICAS Y MÓDULO DE SEGURIDAD 1RA ETAPA, EL APARTADERO | $249,816.61 | 26 de septiembre de 2016 | 30 de noviembre de 2016 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA DE VENADO | $49,997.85 | 26 de septiembre de 2016 | 26 de noviembre de 2016 |
| Municipio de Amealco Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | DIGNIFICACIÓN DE BOULEVARD ROBERTO RUIZ OBREGÓN, CABECERA MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | $5,427,535.15 | 14 de noviembre de 2016 | 10 de agosto de 2017 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO- PUERTO HONDO | $99,987.66 | 14 de noviembre de 2016 | 15 de diciembre de 2016 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | RED DE DRENAJE SANITARIO- (CANOAS, NUEVO SAN JOAQUÍN) | $94,857.41 | 14 de noviembre de 2016 | 15 de diciembre de 2016 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE TABASCO | $299,926.54 | 8 de diciembre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN DE ACCESO EN AVENIDA FRANCISCO ZARCO | $399,895.76 | 21 de abril de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| Municipio de Landa de Matamoros Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE 220100004.-AGUA ZARCA | $3,197,999.99 | 2 de mayo de 2017 | 26 de septiembre de 2017 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | ALUMBRADO PUBLICO EN LATERALES DE RAMAL SAN JOAQUÍN; EN EL KM 79+100 DE LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA; A LA ALTURA DE LOS HERRERA, SAN JOAQUÍN, QRO. EN EL KM 29+129 DE SU TRAYECTORIA A SAN JOAQUÍN, ZONA CONURBADA DE LOS HERRERA A LA CABECERA MUNICIPAL- LOS HERRERA | $2,468,885.95 | 23 de mayo de 2017 | 21 de julio de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN SECUNDARIA «JUAN DE LA BARRERA» | $1,049,570.75 | 23 de mayo de 2017 | 5 de octubre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA «MIGUEL HIDALGO» | $1,045,959.32 | 23 de mayo de 2017 | 5 de octubre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN TELESECUNDARIA «SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ» | $1,049,255.97 | 23 de mayo de 2017 | 5 de octubre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA «VICENTE GUERRERO» | $1,046,391.41 | 25 de mayo de 2017 | 6 de octubre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA «SILVESTRE REVUELTAS» | $1,146,720.10 | 25 de mayo de 2017 | 6 de octubre de 2017 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN CENTENARIO, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO. | $293,728.14 | 3 de junio de 2017 | 22 de julio de 2017 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | MEJORAMIENTO DE CALLE SEVILLA, SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO. | $5,434,780.60 | 5 de junio de 2017 | 22 de octubre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO EN VARIAS CALLES DE LA PEÑUELA | $2,498,707.06 | 12 de junio de 2017 | 7 de octubre de 2017 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE; SANTA MARÍA TICOMÁN, EL MARQUÉS, QRO. | $1,225,373.11 | 19 de junio de 2017 | 4 de agosto de 2017 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES; SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO. | $1,392,777.83 | 19 de junio de 2017 | 4 de agosto de 2017 |
| Municipio de Landa de Matamoros Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 220100055.-LA YESCA | $874,495.08 | 19 de junio de 2017 | 17 de octubre de 2017 |
| Municipio de San Joaquín Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO CAMPO ALEGRE | $496,895.26 | 12 de junio de 2017 | 8 de septiembre de 2017 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES LA CARBONERA CADEREYTA DE MONTES, QRO. | $297,031.43 | 26 de junio de 2017 | 23 de septiembre de 2017 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES CHARCO FRIO CADEREYTA DE MONTES, QRO. | $594,061.04 | 26 de junio de 2017 | 23 de septiembre de 2017 |
| Municipio de Amealco Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | $597,067.76 | 17 de julio de 2017 | 13 de noviembre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE | $1,984,146.06 | 7 de septiembre de 2017 | 15 de diciembre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL GALLO | $1,147,572.73 | 7 de septiembre de 2017 | 14 de noviembre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | URBANIZACIÓN EN CALLES GRAL. FELIPE ÁNGELES Y SALVADOR DIAZ MIRÓN | $2,516,816.28 | 9 de septiembre de 2017 | 17 de noviembre de 2017 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; COYOTILLOS, EL MARQUÉS, QRO. | $4,343,158.06 | 18 de septiembre de 2017 | 15 de diciembre de 2017 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES LOS VÁZQUEZ CADEREYTA DE MONTES, QRO. | $299,138.83 | 28 de septiembre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES CORRAL BLANCO CADEREYTA DE MONTES, QRO. | $598,277.67 | 29 de septiembre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE URECHO | $499,349.58 | 13 de octubre de 2017 | 27 de noviembre de 2017 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO PRIMERA ETAPA, EN PURÍSIMA DE CUBOS | $1,099,237.87 | 19 de octubre de 2017 | 28 de noviembre de 2017 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD 1RA ETAPA; CERRO PRIETO, EL MARQUÉS, QRO. | $1,367,657.19 | 20 de noviembre de 2017 | 10 de enero de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO EN CALLE ARROYO BLANCO, CALLE DON JUANES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE CALLE DON JUANES Y RIO LERMA | $1,896,221.58 | 30 de noviembre de 2017 | 14 de marzo de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS 1RA ETAPA, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 1+180 AL 3+260 | $9,025,159.95 | 1 de diciembre de 2017 | 15 de marzo de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN INTEGRAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA | $3,965,306.73 | 1 de diciembre de 2017 | 15 de marzo de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA | $1,072,761.85 | 2 de marzo de 2018 | 15 de mayo de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE | $1,149,444.46 | 3 de marzo de 2018 | 15 de mayo de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO ÁLAMOS | $1,098,532.16 | 3 de marzo de 2018 | 15 de mayo de 2018 |
| Comisión Estatal de Aguas | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN NOGALES-LA ZORRA, MPIO. DE COLÓN, QRO. | $2,244,246.55 | 5 de marzo de 2018 | 2 de julio de 2018 |
| Municipio de Amealco Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DEL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO | $748,930.23 | 5 de marzo de 2018 | 3 de junio de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO, 2DA ETAPA, PURÍSIMA DE CUBOS | $1,797,737.35 | 7 de marzo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO, EN CALLE CAMELINAS EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS | $1,798,787.95 | 9 de marzo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN EL PREESCOLAR VIRGINIA ARANA MORAN, SECTOR RANCHO NUEVO, EN BELLA VISTA DEL RÍO, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | $762,780.71 | 26 de marzo de 2018 | 24 de mayo de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EMSAD NO 11, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA | $1,297,086.76 | 4 de abril de 2018 | 19 de junio de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO, EN LA LOCALIDAD DE LA PILA | $499,532.99 | 30 de mayo de 2018 | 12 de agosto de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR RUMBO A CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE LA SALITRERA | $692,200.10 | 31 de mayo de 2018 | 13 de agosto de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO Y ALCANTARILLA EN CALLE DEL ARROYO | $999,072.83 | 1 de junio de 2018 | 13 de septiembre de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA | $1,249,020.21 | 1 de junio de 2018 | 14 de agosto de 2018 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN DE BARDEO PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, EN LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | $710,751.80 | 25 de junio de 2018 | 8 de agosto de 2018 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | $681,021.87 | 25 de junio de 2018 | 8 de agosto de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDROS | $145,315.24 | 19 de junio de 2018 | 2 de agosto de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN EL EMSAD DE PEÑA COLORADA | $234,552.78 | 19 de junio de 2018 | 2 de agosto de 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO. | $1,300,094.04 | 30 de julio de 2018 | 24 de agosto de 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO. | $1,336,241.72 | 30 de julio de 2018 | 24 de agosto de 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA AMPLIACIÓN «LA LOMA» (LOMA DE LA CRUZ), EL MARQUÉS, QRO. | $629,846.35 | 30 de julio de 2018 | 24 de agosto de 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN CENTENARIO, 2DA ETAPA; SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO. | $202,447.20 | 6 de agosto de 2018 | 31 de agosto de 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | URBANIZACIÓN DE CALLE EL ROSARIO, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO. | $2,181,598.18 | 13 de agosto de 2018 | 14 de septiembre de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE AVENIDA CON PAVIMENTO ELABORADO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, SUSTITUCIÓN DE DRENAJE 12″ DE PVC EN TRAMO 0+847.23 AL KM 1+060.23 Y COLOCACIÓN DE CUATRO LUMINARIAS SOLARES TIPO LED EN ACCESO A LA COMUNIDAD. LOCALIDAD SAN MARTÍN, COLÓN, QUERÉTARO | $2,587,585.89 | 21 de agosto de 2018 | 29 de octubre de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN ACCESO A CBTA, EL LINDERO | $199,082.95 | 20 de agosto de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FOGO DE 2″ | $1,198,943.84 | 1 de septiembre de 2018 | 29 de noviembre de 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL; CERRITO COLORADO, EL MARQUÉS, QRO. | $226,912.59 | 30 de julio de 2018 | 17 de agosto 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL; EL POZO, EL MARQUÉS, QRO. | $284,416.22 | 25 de junio de 2018 | 16 de julio de 2018 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BOYE | $1,748,634.82 | 16 de noviembre de 2018 | 26 de diciembre de 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. | $21,669,003.07 | 19 de noviembre de 2018 | 28 de febrero de 2019 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESC. PRIMARIA «21 DE MARZO»; LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO. | $900,246.70 | 12 de noviembre de 2018 | 15 de diciembre de 2018 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FELIPE RAMÍREZ; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS; QRO. | $888,402.90 | 13 de diciembre de 2018 | 24 de diciembre de 2018 |
| QRONOS | Jorge Luis Ordaz Morales | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EQUIPAMIENTO INFANTIL Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE PÚBLICO «LAS PEÑITAS», COL. LAS PEÑAS, SANTIAGO DE QUERÉTARO | $802,975.70 | 18 de febrero de 2019 | 29 de marzo de 2019 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | ADEME Y ZAMPEADO DE RIO QUERÉTARO ZONA NORTE; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO. | $23,535,218.54 | 21 de marzo de 2019 | 10 de julio de 2019 |
| Municipio de Corregidora Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. NARANJOS, DIAMANTE, CORREGIDORA, QRO. | $845,865.84 | 19 de abril de 2019 | 13 de junio de 2019 |
| Municipio de Peñamiller Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON LAMINA PINTRO DE 520.97 M2 Y FORMACIÓN DE 19.73 M2 DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA «LUZ Y PROGRESO», LOC. EL FRONTONCILLO, EN PEÑAMILLER, QUERÉTARO | $1,392,030.23 | 24 de junio de 2019 | 21 de septiembre de 2019 |
| Municipio de El Marqués Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO. | $12,493,296.83 | 22 de julio de 2019 | 17 de octubre de 2019 |
| Municipio de Querétaro Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, LOCALIDAD LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | $234,830.98 | 5 de agosto de 2019 | 30 de septiembre de 2019 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y CIRCULADO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR TONALLI, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. | $2,148,958.97 | 19 de agosto de 2019 | 16 de octubre de 2019 |
| Municipio de Colón Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE RUMBO AL POZO Y EXPLANADA RUMBO A KÍNDER, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLON, QRO. | $3,298,819.13 | 19 de agosto de 2019 | 16 de octubre de 2019 |
| Municipio de Tequisquiapan Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | $1,977,906.41 | 30 de septiembre de 2019 | 18 de noviembre de 2019 |
| Municipio de Amealco Querétaro | Diana Estephanie Flores Fernández | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | $995,466.79 | 6 de octubre de 2019 | 30 de noviembre de 2019 |
| Municipio de Cadereyta Querétaro | Jorge Luis Ordaz Morales | CONSTRUCCIÓN DE LOSA FIRME ZONA 1 EN LAS LOCALIDADES DE ARROYO DE ZITUNI, CORRAL BLANCO, EL YONTHÉ, LA MAGDALENA, LA MESETA, SAN JUAN DE LA ROSA, SAN MARTÍN FLORIDA Y VILLA NUEVA | $860,652.25 | 1 de noviembre de 2019 | 12 de diciembre de 2019 |
